已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岩手大公牛
|
25 | 23 | 17 | 14 | 79 | 负 |
东京卓越
|
19 | 26 | 28 | 20 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 鹿儿岛列布尼斯 | 82 : 91 | 熊本火山 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 鹿儿岛列布尼斯 | 70 : 73 | 熊本火山 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 鹿儿岛列布尼斯 | 0 : 0 | 熊本火山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 0 : 0 | 熊本火山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,岩手大公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岩手大公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 横滨卓越 | 93 : 79 | 岩手大公牛 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 横滨卓越 | 92 : 72 | 岩手大公牛 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 岩手大公牛 | 71 : 82 | 山形飞龙 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 岩手大公牛 | 93 : 71 | 福岛火绊 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 岩手大公牛 | 73 : 84 | 福岛火绊 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 岩手大公牛 | 78 : 86 | 信州勇士 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 岩手大公牛 | 70 : 89 | 信州勇士 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 福井吹风 | 69 : 72 | 岩手大公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 福井吹风 | 68 : 77 | 岩手大公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 青森热力 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 青森热力 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,岩手大公牛胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
东京卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 横滨卓越 | 93 : 79 | 岩手大公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 横滨卓越 | 92 : 72 | 岩手大公牛 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 青森热力 | 54 : 88 | 横滨卓越 | 胜 | -34 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 信州勇士 | 78 : 79 | 横滨卓越 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 信州勇士 | 85 : 81 | 横滨卓越 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 横滨卓越 | 85 : 81 | 熊本火山 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 横滨卓越 | 96 : 79 | 熊本火山 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-17 | 横滨卓越 | 83 : 91 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 横滨卓越 | 100 : 60 | 福冈新锐 | 胜 | 40 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 福岛火绊 | 0 : 0 | 横滨卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 福岛火绊 | 0 : 0 | 横滨卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,岩手大公牛胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
岩手大公牛
[日篮B2排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 58 | 14 | 0 | 44 | 6 | 24% |
东京卓越
[日篮B2排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 58 | 37 | 0 | 21 | 3 | 64% |
岩手大公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 岩手大公牛 | 青森热力 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 岩手大公牛 | 青森热力 | 3天 |
东京卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 横滨卓越 | 福岛火绊 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 横滨卓越 | 福岛火绊 | 3天 |