已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
26 | 36 | 32 | 25 | 119 | 胜 |
福建晋江文旅
|
28 | 28 | 30 | 30 | 116 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
两队近 2 场交锋,上海久事胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川 | 71 : 111 | 上海 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,上海久事胜 13 场,负 3 场,胜率: 81% ,赢率: 81% ,大率: 81%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 81 : 85 | 宁波 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 84 : 76 | 江苏 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,上海久事胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
上海久事
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 35 | 0 | 4 | 1 | 90% |
福建晋江文旅
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 14 | 0 | 24 | 18 | 37% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 0天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 7天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州 | 福建 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 7天 |
CBA集锦:2026年03月26日广州朗肽海本VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-03-27 14:29:16
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-03 04:13:21
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 04:21:58
CBA集锦:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-16 04:21:12
CBA集锦:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-29 04:27:08
CBA集锦:2026年04月03日福建晋江文旅VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-04-04 04:26:11
CBA回放:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-04-16 00:22:16
CBA回放:2026年04月01日北京控股VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-04-02 00:23:48
CBA回放:2026年03月27日天津先行者VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-28 00:29:07
CBA回放:2026年04月04日南京天之蓝VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 05:00:59
CBA回放:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 04:13:21
CBA回放:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-05 05:00:59