已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百慕大
|
20 | 12 | 5 | 13 | 50 | 负 |
安提瓜和巴布达
|
14 | 25 | 20 | 23 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-03-29 | 华尔迪维亚 | 0 : 0 | 卡斯托洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利联 | 2026-04-19 | 卡斯托洛 | 68 : 102 | 华尔迪维亚 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-12 | 卡斯托洛 | 54 : 90 | 华尔迪维亚 | 负 | -36 | 输 | 144 | 小 |
| 智利联 | 2026-08-02 | 华尔迪维亚 | 0 : 0 | 卡斯托洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,百慕大胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
百慕大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美杯预 | 2026-07-09 | 安提瓜和巴布达 | 82 : 50 | 百慕大 | 负 | 32 | 输 | 132 | 小 |
| 美杯预 | 2026-07-11 | 凯科斯群岛 | 76 : 61 | 百慕大 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 美杯预 | 2026-07-12 | 百慕大 | 56 : 59 | 圭亚那 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
| 美杯预 | 2026-07-13 | 百慕大 | 65 : 72 | 多米尼克 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,百慕大胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安提瓜和巴布达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美杯预 | 2026-07-09 | 安提瓜和巴布达 | 82 : 50 | 百慕大 | 胜 | 32 | 赢 | 132 | 大 |
| 美杯预 | 2026-07-10 | 安提瓜和巴布达 | 73 : 75 | 圭亚那 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 美杯预 | 2026-07-12 | 多米尼加 | 51 : 90 | 安提瓜和巴布达 | 胜 | -39 | 赢 | 141 | 大 |
| 美杯预 | 2026-07-13 | 凯科斯群岛 | 57 : 86 | 安提瓜和巴布达 | 胜 | -29 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 4 场交锋,百慕大胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
百慕大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
安提瓜和巴布达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|