已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特克斯和凯科斯群岛
|
10 | 21 | 24 | 13 | 68 | 胜 |
圭亚那
|
12 | 11 | 19 | 13 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-03-29 | 华尔迪维亚 | 0 : 0 | 卡斯托洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利联 | 2026-04-19 | 卡斯托洛 | 68 : 102 | 华尔迪维亚 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-12 | 卡斯托洛 | 54 : 90 | 华尔迪维亚 | 负 | -36 | 输 | 144 | 小 |
| 智利联 | 2026-08-02 | 华尔迪维亚 | 0 : 0 | 卡斯托洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特克斯和凯科斯群岛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特克斯和凯科斯群岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美杯预 | 2026-07-09 | 圭亚那 | 55 : 68 | 凯科斯群岛 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| 美杯预 | 2026-07-10 | 多米尼克 | 64 : 81 | 凯科斯群岛 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 美杯预 | 2026-07-11 | 凯科斯群岛 | 76 : 61 | 百慕大 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| 美杯预 | 2026-07-13 | 凯科斯群岛 | 57 : 86 | 安提瓜和巴布达 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,特克斯和凯科斯群岛胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
圭亚那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美杯预 | 2026-07-09 | 圭亚那 | 55 : 68 | 凯科斯群岛 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| 美杯预 | 2026-07-10 | 安提瓜和巴布达 | 73 : 75 | 圭亚那 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| 美杯预 | 2026-07-11 | 圭亚那 | 68 : 53 | 多米尼克 | 胜 | 15 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 3 场交锋,特克斯和凯科斯群岛胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
特克斯和凯科斯群岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圭亚那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|