已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙特港
|
17 | 20 | 13 | 21 | 71 | 负 |
安库德
|
22 | 22 | 20 | 22 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-03-29 | 华尔迪维亚 | 0 : 0 | 卡斯托洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利联 | 2026-04-19 | 卡斯托洛 | 68 : 102 | 华尔迪维亚 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-12 | 卡斯托洛 | 54 : 90 | 华尔迪维亚 | 负 | -36 | 输 | 144 | 小 |
| 智利联 | 2026-08-02 | 华尔迪维亚 | 0 : 0 | 卡斯托洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒙特港胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙特港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-07-12 | 拉斯阿尼马斯 | 91 : 84 | 蒙特港 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-14 | 蒙特港 | 81 : 86 | 巴拉斯港 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-18 | 华尔迪维亚 | 88 : 70 | 蒙特港 | 负 | 18 | 输 | 158 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-20 | 蒙特港 | 70 : 85 | 奥索尔诺 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-25 | 安库德 | 86 : 71 | 蒙特港 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-27 | 蒙特港 | 64 : 69 | 卡斯托洛 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| 智利联 | 2026-08-01 | 蒙特港 | 0 : 0 | 拉斯阿尼马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利联 | 2026-08-03 | 巴拉斯港 | 0 : 0 | 蒙特港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特港胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安库德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-07-12 | 安库德 | 83 : 87 | 奥索尔诺 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-13 | 安库德 | 78 : 97 | 华尔迪维亚 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-19 | 巴拉斯港 | 84 : 90 | 安库德 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 智利联 | 2026-07-20 | 拉斯阿尼马斯 | 88 : 96 | 安库德 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| 智利联 | 2026-07-23 | 卡斯托洛 | 76 : 73 | 安库德 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 智利联 | 2026-07-25 | 安库德 | 86 : 71 | 蒙特港 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 智利联 | 2026-08-03 | 华尔迪维亚 | 0 : 0 | 安库德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利联 | 2026-08-06 | 安库德 | 0 : 0 | 拉斯阿尼马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特港胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
蒙特港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-08-01 | 拉斯阿尼马斯 | 蒙特港 | 2天 |
| 智利联 | 2026-08-03 | 蒙特港 | 巴拉斯港 | 4天 |
安库德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-08-03 | 安库德 | 华尔迪维亚 | 4天 |
| 智利联 | 2026-08-06 | 拉斯阿尼马斯 | 安库德 | 7天 |