已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
杜金流浪者
|
0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
亨默亨普斯特德
|
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-16 | 维得比查 | 0 : 0 | 孟达斯金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜金流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜金流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-03 | 杜金 | 0 : 3 | 霍舍姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 沃森 | 2 : 1 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 杜金 | 1 : 2 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 巴斯城 | 3 : 1 | 杜金 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-30 | 梅顿赫德联 | 0 : 2 | 杜金 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,杜金流浪者胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
亨默亨普斯特德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-01 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 车斯曼 | 3 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 0 | 恩菲尔德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 东伯尼 | 1 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 亨默亨普斯特德 | 2 : 1 | 托基联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 萨里斯贝利 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-29 | 维斯顿 | 7 : 6 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 1 | 输 | 13 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜金流浪者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
杜金流浪者
[英议南排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 0 | 4 | 70% |
亨默亨普斯特德
[英议南排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 0 | 5 | 70% |
杜金流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-30 | 杜金 | 梅顿赫德联 | -1天 |
亨默亨普斯特德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|