已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托顿
|
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
杜金流浪者
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-25 | 利勒斯特罗姆B队 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,托顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-03-31 | 托顿 | 1 : 1 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 萨里斯贝利 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 托顿 | 0 : 2 | 茨伯翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 杜金 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-15 | 巴斯城 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 托顿 | 3 : 2 | 东伯尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 法恩堡 | 6 : 1 | 托顿 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 7 场交锋,托顿胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
杜金流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-03 | 杜金 | 0 : 3 | 霍舍姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 沃森 | 2 : 1 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 杜金 | 1 : 2 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 巴斯城 | 3 : 1 | 杜金 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,托顿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托顿
[英议南排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 6 | 0 | 12 | 77% |
杜金流浪者
[英议南排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 0 | 4 | 70% |
托顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杜金流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|