未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
车姆斯福特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
东伯尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱尔高联 | 2026-04-25 | 芬格拉斯联 | 1 : 3 | 闪点竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,车姆斯福特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车姆斯福特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-03-28 | 车姆斯福特 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-31 | 托顿 | 1 : 1 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 恩菲尔德镇 | 0 : 3 | 车姆斯福特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 车姆斯福特 | 3 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-15 | 车姆斯福特 | 3 : 3 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 车姆斯福特 | 2 : 0 | 车斯曼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 东伯尼 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车姆斯福特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
东伯尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-03-28 | 巴斯城 | 2 : 2 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 东伯尼 | 1 : 2 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 汤桥天使 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 东伯尼 | 1 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 托顿 | 3 : 2 | 东伯尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 东伯尼 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,车姆斯福特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车姆斯福特
[英议南排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 21 | 10 | 0 | 10 | 68% |
东伯尼
[英议南排名第24]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 24 | 47% |
车姆斯福特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-25 | 车姆斯福特 | 东伯尼 | 0天 |
东伯尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-25 | 车姆斯福特 | 东伯尼 | 0天 |