已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
达尔维奇希尔
|
1 | 3 | 3 | 9 | 负 |
公牛学院
|
2 | 5 | 5 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-23 | 诺斯特兰德 | 2 : 1 | 弗立加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 弗立加 | 0 : 0 | 诺斯特兰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,达尔维奇希尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达尔维奇希尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-07-04 | 达尔维奇希尔 | 2 : 2 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-11 | 公牛学院 | 5 : 3 | 达尔维奇希尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-25 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 4 | 达尔维奇希尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威甲 | 2026-08-01 | 达尔维奇希尔 | 0 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-08 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 达尔维奇希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 达尔维奇希尔 | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-22 | 因特莱恩 | 0 : 0 | 达尔维奇希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 达尔维奇希尔 | 0 : 0 | 莱德米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达尔维奇希尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
公牛学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-07-11 | 公牛学院 | 5 : 3 | 达尔维奇希尔 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 澳威甲 | 2026-07-26 | 公牛学院 | 3 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威甲 | 2026-08-01 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-08 | 公牛学院 | 0 : 0 | 哈柯亚东悉尼市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 北方虎 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-22 | 坎特贝利班克斯敦FC | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 黑镇斯巴达 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达尔维奇希尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
达尔维奇希尔
[澳威甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 8 | 0 | 13 | 43% |
公牛学院
[澳威甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 79% |
达尔维奇希尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-08-01 | 坎特贝利班克斯敦FC | 达尔维奇希尔 | 2天 |
| 澳威甲 | 2026-08-08 | 达尔维奇希尔 | 麦克亚瑟公羊队 | 9天 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 纽卡斯尔喷气机青年队 | 达尔维奇希尔 | 16天 |
| 澳威甲 | 2026-08-22 | 达尔维奇希尔 | 因特莱恩 | 23天 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 莱德米尔 | 达尔维奇希尔 | 30天 |
公牛学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-08-01 | 公牛学院 | 麦克亚瑟公羊队 | 2天 |
| 澳威甲 | 2026-08-08 | 哈柯亚东悉尼市 | 公牛学院 | 9天 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 公牛学院 | 北方虎 | 16天 |
| 澳威甲 | 2026-08-22 | 公牛学院 | 坎特贝利班克斯敦FC | 23天 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 公牛学院 | 黑镇斯巴达 | 30天 |