未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
中央海岸水手青年队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
芒特德瑞特城流浪者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-23 | 诺斯特兰德 | 2 : 1 | 弗立加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 弗立加 | 0 : 0 | 诺斯特兰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,中央海岸水手青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央海岸水手青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-07-05 | 莱德米尔 | 2 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-12 | 黑镇斯巴达 | 2 : 0 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-26 | 公牛学院 | 3 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-02 | 因特莱恩 | 0 : 0 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-08 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-16 | 赫斯特维尔 | 0 : 0 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-23 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 0 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 0 | 希尔斯联FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央海岸水手青年队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芒特德瑞特城流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-07-11 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 1 | 莱德米尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-07-25 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 4 | 达尔维奇希尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-01 | 哈柯亚东悉尼市 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-07 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 0 | 普罗斯佩联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 希尔斯联FC | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-23 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 0 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 北方虎 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央海岸水手青年队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央海岸水手青年队
[澳威甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 11 | 54% |
芒特德瑞特城流浪者
[澳威甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 56% |
中央海岸水手青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-08-02 | 中央海岸水手青年队 | 因特莱恩 | 3天 |
| 澳威甲 | 2026-08-08 | 纽卡斯尔喷气机青年队 | 中央海岸水手青年队 | 9天 |
| 澳威甲 | 2026-08-16 | 中央海岸水手青年队 | 赫斯特维尔 | 17天 |
| 澳威甲 | 2026-08-23 | 中央海岸水手青年队 | 芒特德瑞特城流浪者 | 24天 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 希尔斯联FC | 中央海岸水手青年队 | 30天 |
芒特德瑞特城流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2026-08-01 | 芒特德瑞特城流浪者 | 哈柯亚东悉尼市 | 2天 |
| 澳威甲 | 2026-08-07 | 普罗斯佩联 | 芒特德瑞特城流浪者 | 9天 |
| 澳威甲 | 2026-08-15 | 芒特德瑞特城流浪者 | 希尔斯联FC | 16天 |
| 澳威甲 | 2026-08-23 | 中央海岸水手青年队 | 芒特德瑞特城流浪者 | 24天 |
| 澳威甲 | 2026-08-29 | 芒特德瑞特城流浪者 | 北方虎 | 30天 |