已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱媛维京人
|
26 | 22 | 22 | 18 | 88 | 负 |
静冈顶点
|
26 | 26 | 21 | 16 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,爱媛维京人胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
爱媛维京人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 山形飞龙 | 75 : 83 | 爱媛维京人 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 山形飞龙 | 65 : 67 | 爱媛维京人 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 静冈顶点 | 89 : 88 | 爱媛维京人 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 爱媛维京人 | 87 : 94 | 神户鹳鸟 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 爱媛维京人 | 74 : 81 | 神户鹳鸟 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 福岛火绊 | 90 : 89 | 爱媛维京人 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 福岛火绊 | 84 : 97 | 爱媛维京人 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 爱媛维京人 | 58 : 91 | 信州勇士 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 爱媛维京人 | 57 : 109 | 信州勇士 | 负 | -52 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 奈良雄心 | 0 : 0 | 爱媛维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 奈良雄心 | 0 : 0 | 爱媛维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,爱媛维京人胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
静冈顶点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 青森热力 | 78 : 95 | 静冈顶点 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 青森热力 | 78 : 88 | 静冈顶点 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 静冈顶点 | 89 : 88 | 爱媛维京人 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 熊本火山 | 79 : 67 | 静冈顶点 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 熊本火山 | 89 : 80 | 静冈顶点 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 福井吹风 | 89 : 74 | 静冈顶点 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 福井吹风 | 93 : 78 | 静冈顶点 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 静冈顶点 | 86 : 89 | 山形飞龙 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 静冈顶点 | 84 : 90 | 山形飞龙 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 静冈顶点 | 0 : 0 | 福冈新锐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 静冈顶点 | 0 : 0 | 福冈新锐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,爱媛维京人胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
爱媛维京人
[日篮B2排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 58 | 36 | 0 | 22 | 2 | 62% |
静冈顶点
[日篮B2排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 58 | 14 | 0 | 44 | 7 | 24% |
爱媛维京人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 3天 |
静冈顶点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 3天 |