未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福冈新锐
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
静冈顶点
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 鹿儿岛列布尼斯 | 82 : 91 | 熊本火山 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 鹿儿岛列布尼斯 | 70 : 73 | 熊本火山 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 鹿儿岛列布尼斯 | 0 : 0 | 熊本火山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 0 : 0 | 熊本火山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,福冈新锐胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福冈新锐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 福冈新锐 | 72 : 82 | 神户鹳鸟 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 福冈新锐 | 63 : 74 | 神户鹳鸟 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 熊本火山 | 82 : 80 | 福冈新锐 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 福冈新锐 | 84 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 福冈新锐 | 79 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 福冈新锐 | 82 : 84 | 奈良雄心 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 福冈新锐 | 86 : 76 | 奈良雄心 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-17 | 横滨卓越 | 83 : 91 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 横滨卓越 | 100 : 60 | 福冈新锐 | 负 | 40 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 静冈顶点 | 0 : 0 | 福冈新锐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 静冈顶点 | 0 : 0 | 福冈新锐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福冈新锐胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
静冈顶点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 青森热力 | 78 : 95 | 静冈顶点 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 青森热力 | 78 : 88 | 静冈顶点 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 静冈顶点 | 89 : 88 | 爱媛维京人 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 熊本火山 | 79 : 67 | 静冈顶点 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 熊本火山 | 89 : 80 | 静冈顶点 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 福井吹风 | 89 : 74 | 静冈顶点 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 福井吹风 | 93 : 78 | 静冈顶点 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 静冈顶点 | 86 : 89 | 山形飞龙 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 静冈顶点 | 84 : 90 | 山形飞龙 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 静冈顶点 | 0 : 0 | 福冈新锐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 静冈顶点 | 0 : 0 | 福冈新锐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福冈新锐胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
福冈新锐
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 58 | 24 | 0 | 34 | 5 | 41% |
静冈顶点
[日篮B2排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 58 | 14 | 0 | 44 | 7 | 24% |
福冈新锐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 3天 |
静冈顶点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 3天 |