已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鹿儿岛列布尼斯
|
24 | 18 | 15 | 24 | 81 | 负 |
神户鹳鸟
|
19 | 27 | 23 | 17 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 8 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
鹿儿岛列布尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 鹿儿岛列布尼斯 | 118 : 123 | 神户鹳鸟 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 82 | 神户鹳鸟 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 奈良雄心 | 80 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 奈良雄心 | 84 : 72 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 鹿儿岛列布尼斯 | 80 : 102 | 熊本火山 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 102 : 94 | 熊本火山 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 123 | 神户鹳鸟 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 81 | 神户鹳鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 53 : 99 | 神户鹳鸟 | 负 | -46 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
神户鹳鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 鹿儿岛列布尼斯 | 118 : 123 | 神户鹳鸟 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 82 | 神户鹳鸟 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 熊本火山 | 91 : 95 | 神户鹳鸟 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 熊本火山 | 74 : 87 | 神户鹳鸟 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 神户鹳鸟 | 90 : 67 | 山形飞龙 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 神户鹳鸟 | 108 : 66 | 山形飞龙 | 胜 | 42 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 123 | 神户鹳鸟 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 81 | 神户鹳鸟 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 53 : 99 | 神户鹳鸟 | 胜 | -46 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
鹿儿岛列布尼斯
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 28 | 0 | 32 | 4 | 47% |
神户鹳鸟
[日篮B2排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 55 | 0 | 5 | 1 | 92% |
鹿儿岛列布尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
神户鹳鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 5天 |