已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
神户鹳鸟
|
42 | 30 | 24 | 27 | 123 | 胜 |
鹿儿岛列布尼斯
|
25 | 20 | 23 | 23 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 神户鹳鸟 | 86 : 81 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 神户鹳鸟 | 79 : 78 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 鹿儿岛列布尼斯 | 118 : 123 | 神户鹳鸟 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 82 | 神户鹳鸟 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 123 | 神户鹳鸟 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 81 | 神户鹳鸟 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 53 : 99 | 神户鹳鸟 | 胜 | -46 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 7 场交锋,神户鹳鸟胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
神户鹳鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 爱媛维京人 | 74 : 81 | 神户鹳鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 鹿儿岛列布尼斯 | 118 : 123 | 神户鹳鸟 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 82 | 神户鹳鸟 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 熊本火山 | 91 : 95 | 神户鹳鸟 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 熊本火山 | 74 : 87 | 神户鹳鸟 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 神户鹳鸟 | 90 : 67 | 山形飞龙 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 神户鹳鸟 | 108 : 66 | 山形飞龙 | 胜 | 42 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 123 | 神户鹳鸟 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 81 | 神户鹳鸟 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 53 : 99 | 神户鹳鸟 | 胜 | -46 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,神户鹳鸟胜 9 场,负 4 场,胜率: 69% ,赢率: 69% ,大率: 69%
鹿儿岛列布尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 福冈新锐 | 79 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 鹿儿岛列布尼斯 | 118 : 123 | 神户鹳鸟 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 82 | 神户鹳鸟 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 奈良雄心 | 80 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 奈良雄心 | 84 : 72 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 鹿儿岛列布尼斯 | 80 : 102 | 熊本火山 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 102 : 94 | 熊本火山 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 123 | 神户鹳鸟 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 81 | 神户鹳鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 53 : 99 | 神户鹳鸟 | 负 | -46 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
神户鹳鸟
[日篮B2排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 55 | 0 | 5 | 1 | 92% |
鹿儿岛列布尼斯
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 28 | 0 | 32 | 4 | 47% |
神户鹳鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 4天 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 4天 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 7天 |
鹿儿岛列布尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|