未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
神户鹳鸟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东京卓越
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98 : 78 | 火箭 | 胜 | 20 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 8 场交锋,神户鹳鸟胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
神户鹳鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 爱媛维京人 | 74 : 81 | 神户鹳鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 鹿儿岛列布尼斯 | 118 : 123 | 神户鹳鸟 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 82 | 神户鹳鸟 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 熊本火山 | 91 : 95 | 神户鹳鸟 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 熊本火山 | 74 : 87 | 神户鹳鸟 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 神户鹳鸟 | 90 : 67 | 山形飞龙 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 神户鹳鸟 | 108 : 66 | 山形飞龙 | 胜 | 42 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 123 | 神户鹳鸟 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86 : 81 | 神户鹳鸟 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 53 : 99 | 神户鹳鸟 | 胜 | -46 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,神户鹳鸟胜 9 场,负 4 场,胜率: 69% ,赢率: 69% ,大率: 69%
东京卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 信州勇士 | 85 : 81 | 横滨卓越 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 横滨卓越 | 85 : 81 | 熊本火山 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 横滨卓越 | 96 : 79 | 熊本火山 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-17 | 横滨卓越 | 83 : 91 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 横滨卓越 | 100 : 60 | 福冈新锐 | 胜 | 40 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 福岛火绊 | 99 : 106 | 横滨卓越 | 胜 | -7 | 赢 | 205 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 福岛火绊 | 100 : 112 | 横滨卓越 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 横滨卓越 | 95 : 83 | 爱媛维京人 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 横滨卓越 | 101 : 81 | 爱媛维京人 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,神户鹳鸟胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
神户鹳鸟
[日篮B2排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 55 | 0 | 5 | 1 | 92% |
东京卓越
[日篮B2排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 39 | 0 | 21 | 3 | 65% |
神户鹳鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 3天 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 4天 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 6天 |
东京卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 3天 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 4天 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 6天 |