已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱媛维京人
|
14 | 26 | 18 | 25 | 83 | 负 |
东京卓越
|
22 | 25 | 21 | 27 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 8 场交锋,爱媛维京人胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
爱媛维京人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 福岛火绊 | 90 : 89 | 爱媛维京人 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 福岛火绊 | 84 : 97 | 爱媛维京人 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 爱媛维京人 | 58 : 91 | 信州勇士 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 爱媛维京人 | 57 : 109 | 信州勇士 | 负 | -52 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 奈良雄心 | 85 : 91 | 爱媛维京人 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 奈良雄心 | 82 : 93 | 爱媛维京人 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 横滨卓越 | 95 : 83 | 爱媛维京人 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 横滨卓越 | 101 : 81 | 爱媛维京人 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱媛维京人胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
东京卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 横滨卓越 | 85 : 81 | 熊本火山 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 横滨卓越 | 96 : 79 | 熊本火山 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-17 | 横滨卓越 | 83 : 91 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 横滨卓越 | 100 : 60 | 福冈新锐 | 胜 | 40 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 福岛火绊 | 99 : 106 | 横滨卓越 | 胜 | -7 | 赢 | 205 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 福岛火绊 | 100 : 112 | 横滨卓越 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-02 | 横滨卓越 | 95 : 83 | 爱媛维京人 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-03 | 横滨卓越 | 101 : 81 | 爱媛维京人 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 横滨卓越 | 0 : 0 | 神户鹳鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,爱媛维京人胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
爱媛维京人
[日篮B2排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 38 | 0 | 22 | 2 | 63% |
东京卓越
[日篮B2排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 39 | 0 | 21 | 3 | 65% |
爱媛维京人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东京卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-05-08 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-05-09 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-05-11 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 5天 |